
GYTA 2-144C,optical fiber cable,outdoor use
Assistência na solução de problemas e soluções de compatibilidade do sistema, disponíveis sempre que você precisar.
Opções personalizadas de contagem de fibras, comprimento e cor da bainha para atender aos seus requisitos específicos.
Product Introduction:
GYTA is an outdoor communication optical fiber cable,Structure with a central steel wire strength member provides enough tensile strength; PBT Loose tubes offer protection for the fibers; The cable is armored by Aluminum tape and covered by PE outer sheath, resulting in anti-UV , resistant to high and low temperature cycles,anti-aging,moistureproof.Suitable for aerial, pipeline laying,Long distance and local area network communication.
Product Application:
Pipeline laying and overhead laying
Product Standard:
Meet YD∕T 901-2009, ICEA-596、GR-20 and IEC 60794-1-21
Cable construction details :
| Fiber count | Diameter (mm) | Tensile Strength(N) | Crush Load(N/100mm) | Min Bending Radius | ||||||||
| Long term | Short term | Long term | Short term | Static | Dynamic | |||||||
| 2-30F | 8.6 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 10D | 20D | |||||
| 32-60F | 9.6 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 10D | 20D | |||||
| 72F | 10.5 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 10D | 20D | |||||
| 96F | 12.2 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 10D | 20D | |||||
| 144 | 14.9 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 10D | 20D | |||||
Fiber characteristic
| Fiber style | Unit | SM G652D | SM G657A1 | SM G657A2 | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-150 | MM OM3-300 | MM OM4 | MM OM5 | ||
| condition | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| attenuation | dB/km | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | 3.0/1.5 | ≤3.0/1.5 | ≤3.0/1.5 | ≤3.0/1.5 | ≤3.0/1.5 | ≤3.0/1.5 | ||
| Relative wavelength attenuation change @1310nm@1550nm | nm | 1282~1330nm | ≤0.03dB/km | ≤0.05dB/km | ≤0.05dB/km | - | - | - | - | - | - | |
| nm | 1525~1575nm | ≤0.02dB/km | ≤0.05dB/km | ≤0.05dB/km | - | - | - | - | - | - | ||
| Dispersion over wavelength range | ps/(nm.km) | 1285~1340nm | ≥-3.0 ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 | - | - | - | - | - | - | |
| ps/(nm.km) | 1550nm | ≤18 | ≤18 | ≤18 | - | - | - | - | - | - | ||
| ps/(nm.km) | 1625nm | ≤22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| OFL bandwidth | MHz.km | 850nm | - | - | - | - | - | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 | ≥3500 | |
| MHz.km | 1300nm | - | - | - | - | - | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ||
| Effective modal bandwidth | MHz.km | 850nm | - | - | - | - | - | ≥950 | ≥2000 | ≥4700 | ≥4700 | |
| Zero dispersion wavelength | nm | 1312±10 | 1300~1324 | 1300~1324 | 1295~1320 | 1320~1365 | - | - | - | - | ||
| Zero dispersion slope | ps/(nm².km) | ≤0.092 | ≤0.092 | ≤0.092 | 1295~1300 | ≤0.001 (λ0-1190) | ≤0.097 | - | - | - | - | |
| 1300~1320 | ≤0.11 | |||||||||||
| Application support distance on 10 G Ethernet SX | m | - | - | - | - | - | 150 | 300 | 550 | 600 | ||
Geometrical Charaeteristics
| Cladding diameter | um | 124.8±0.7 | 125±0.7 | 125±0.7 | 125±1 | 125±1 | 125±2 | 125±2 | 125±2 | 125±0.8 | ||
| Core non-circularity | % | - | - | - | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
| Core diameter | um | - | - | - | 50±2.5 | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | ||
| Cladding non-circularity | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.6 | ||
| Coating / cladding concentricity error | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤10.0 | ||
| core / cladding concentricity error | um | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ||
| Environmental Charaeteristics | 1310nm & 1550nm & 1625nm | 1300nm & 850nm | ||||||||||
| Temperature dependence Induced attenuation | -60℃~+85℃ ≤0.05dB/km | -60℃~+85℃ ≤0.15dB/km | ||||||||||
| Temperature-humidity cycling Induced attenuation | -10℃~+85℃,98%RH ≤0.05dB/km | -10℃~+85℃,98%RH ≤0.2dB/km | ||||||||||
| Watersoak dependence Induced attenuation | 23℃,for 30days ≤0.05dB/km | 23℃,for 30days ≤0.2dB/km | ||||||||||
| Damp heat dependence Induced attenuation | 85℃ and 85%RH,for 30days ≤0.05dB/km | 85℃ and 85%RH,for 30days ≤0.2dB/km | ||||||||||
| Dry hest aging | 85℃ ≤0.05dB/km | 85℃ ≤0.2dB/km | ||||||||||
We comply with RoHS directives, ensuring our products are free from restricted hazardous substances.
Ver CertificadoWe are certified to ISO 9001:2015, ensuring consistent quality across all stages of product development and delivery.
Ver CertificadoOutras soluções de fibra óptica externa que podem lhe interessar
Escreva seu comentário